Uvod u zaštitni film Lcd Tv
PET zaštitna membrana je najjednostavniji polimerni organski spoj, danas najčešće korišteni polimerni materijal u svijetu.
Tehnički parametri
Predmet | Debljina (mikrofon) | Širina (mm) | Dužina (m) | Tip ljepila | Snaga lepljenja | Upotreba | ||
Pe zaštitna Film | Običan | Jasno | 20-150 | 100-1600 | 50-2000 | akril ljepilo osjetljivo na pritisak | 10g-900g / 25mm | Windows; Tepih; Mramor; Nehrđajući čelik; Aluminij; Plastični profil; Površina ekrana; Podna oznaka |
Plava | ||||||||
Crno bijele | ||||||||
Mlečno belo | ||||||||
Pe antistatički film | srebro | |||||||
Tamno zelena | ||||||||
Pe statički film | Transparentno | 20-100 | 40-1200 | 50-4000 | Non Adhesive | 3g-8g / 25mm | ||
Samolepilni film | Jasno | 20-200 | 40-1200 | 50-4000 | Samolepilo | 3g-400g / 25mm | ||
Plava | ||||||||
Crno bijele | ||||||||
Mlečno belo | ||||||||
Crveno | ||||||||
PET film | Transparentno | 25-130 | 50-1280 | 100-2000 | akril | 1-20g / 25mm | ||
CPP Film | Transparentno | 40-150 | 50-1250 | 100-2000 | 1-20g / 25mm | |||
Plava | ||||||||
PVC folija | Plava | 70-100 | 50-1650 | 50-2000 | 5-500g / 25mm | |||
Žuto | 70-200 | 50-1250 | 50-1250 | |||||
Smeđe |
Značajke
√ Usvojite novu generaciju zaštite okoliša PET materijal, kompozitni ASTM međunarodni standard za ispitivanje, pripada proizvodu visokog kvaliteta optičkog kvaliteta.
√ Podloga se obrađuje posebnim postupkom za sprečavanje ogrebotina, otpornosti na habanje, trajnosti i pružanja zaštite od svih vremenskih prilika za ekran.
√ Ima otpornost na prašinu, vodootpornost, zaštitu od odsjaja i zaštitu otisaka prstiju.
√ Lako se lijepi i ljušti, bez oštećenja na zaštićenoj površini.
Može efikasno sprečiti grebanje telefona ili LCD ekrana.
Zahtevi za upotrebu PET zaštitnog filma:
1.prikladan za ljepljivost: lako se lijepi i lako se trga;
2. Stabilnost sile ljuštenja je mala: što je manje povećanja sile ljuštenja, to je bolje.
3. Otpornost na vlagu je dobra: u uslovima izlaganja suncu, rok upotrebe je šest meseci do jedne godine.
4.Dugi rok skladištenja: skladištenje u skladištu više od jedne godine, kvaliteta nepromenjena.
5.Nema zagađenja, nema korozije: ljepilo je inertno i neće reagirati na površini ljepljivog materijala.
6.Odlična mehanička svojstva: vlačna čvrstoća, modul elastičnosti, izduženja i tako dalje.
Proces proizvodnje
Za više informacija o tome kako odabrati zaštitni film ili dobiti uzorke danas, kontaktirajte nas putem telefona ili e-pošte.